태그 : IGT
2022/06/16 San Fabiano Calcinaia Toscana Bianco Cerviolo 2018 (8) [1]
2021/05/10 Tenute Girolamo La Voliera Negroamaro (6+) [1]
2021/04/21 Masca del Tacco L’Uetta Fiano 2019 (7-) [2]
2020/11/29 Tenute Girolamo La Voliera Aglianico (7+)
2020/09/27 Tormaresca Torcicoda 2017 (7-) [1]
2020/05/12 Ardenghi Valdomino Cuvée Brut (6)
2018/02/16 Masi Campofiorin 2013 (7-)
2014/08/25 Ruffino Modus 2010 (6+)
2014/06/06 Castello di Querceto Cignale 2007 (9-)
2014/02/18 Masi Campofiorin 2007 (8)
2013/10/05 Altesino Alte d'Altesi 2004 (7-)
2013/09/24 Gulfi NeroBufaleffj 2008 (7+)
2012/12/17 Castello di Querceto Cignale 2007 (9-) [2]
2012/10/04 Romitorio di Santedame 2005 (7-)
2012/01/22 Casalferro 2000 (8-)
2011/10/05 Cusumano Sàgana 2005 (8-)
2011/10/04 Le Volte 2008 (8-)
2011/09/12 Petra Quercegobbe 2005 (8-)
2011/05/04 Le Volte 2008 (8-) [2]
2010/12/27 Anselmi Realda 2006 (7)
2010/12/19 Cusumano Benuara 2007 (7+)
2010/11/03 Oneglass Pinot Grigio 2009 (7-)
2010/11/01 Oneglass Vermentino 2009 (8)
2010/11/01 Oneglass Sangiovese 2008 (7+)
2010/10/27 Oneglass Cabernet Sauvignon 2008 (7+) [4]
2010/08/21 Le Volte 2007 (8-) [4]
2010/07/04 Anselmi San Vincenzo 2007 (7)
2010/06/02 Petra Quercegobbe 2005 (8+)
2010/01/17 Il Borro 2005 (7+)
2009/11/30 Cusumano Noa 2005 (8-)
2009/10/31 Planeta Syrah 2005 (7)
2009/10/28 Tenuta del Fondatore Stroncoli 1999 (7)
2009/10/12 La Massa Toscana 2007 (8-)
2009/07/25 Isole e Olena Cepparello 1999 (7) [1]
2008/09/02 Antinori Tignanello 2005 (8)
2008/04/08 Tenuta San Guido Guidalberto 2004 (8+)
2008/01/24 Campomaggio Rosso 1997
2008/01/24 Cantele Amativo 2000

2021/05/10 Tenute Girolamo La Voliera Negroamaro (6+) [1]

2021/04/21 Masca del Tacco L’Uetta Fiano 2019 (7-) [2]

2020/11/29 Tenute Girolamo La Voliera Aglianico (7+)

2020/09/27 Tormaresca Torcicoda 2017 (7-) [1]

2020/05/12 Ardenghi Valdomino Cuvée Brut (6)

2018/02/16 Masi Campofiorin 2013 (7-)

2014/08/25 Ruffino Modus 2010 (6+)
2014/06/06 Castello di Querceto Cignale 2007 (9-)
2014/02/18 Masi Campofiorin 2007 (8)
2013/10/05 Altesino Alte d'Altesi 2004 (7-)
2013/09/24 Gulfi NeroBufaleffj 2008 (7+)
2012/12/17 Castello di Querceto Cignale 2007 (9-) [2]
2012/10/04 Romitorio di Santedame 2005 (7-)
2012/01/22 Casalferro 2000 (8-)
2011/10/05 Cusumano Sàgana 2005 (8-)
2011/10/04 Le Volte 2008 (8-)
2011/09/12 Petra Quercegobbe 2005 (8-)
2011/05/04 Le Volte 2008 (8-) [2]
2010/12/27 Anselmi Realda 2006 (7)
2010/12/19 Cusumano Benuara 2007 (7+)
2010/11/03 Oneglass Pinot Grigio 2009 (7-)
2010/11/01 Oneglass Vermentino 2009 (8)
2010/11/01 Oneglass Sangiovese 2008 (7+)
2010/10/27 Oneglass Cabernet Sauvignon 2008 (7+) [4]
2010/08/21 Le Volte 2007 (8-) [4]
2010/07/04 Anselmi San Vincenzo 2007 (7)
2010/06/02 Petra Quercegobbe 2005 (8+)
2010/01/17 Il Borro 2005 (7+)
2009/11/30 Cusumano Noa 2005 (8-)
2009/10/31 Planeta Syrah 2005 (7)
2009/10/28 Tenuta del Fondatore Stroncoli 1999 (7)
2009/10/12 La Massa Toscana 2007 (8-)
2009/07/25 Isole e Olena Cepparello 1999 (7) [1]
2008/09/02 Antinori Tignanello 2005 (8)
2008/04/08 Tenuta San Guido Guidalberto 2004 (8+)
2008/01/24 Campomaggio Rosso 1997
2008/01/24 Cantele Amativo 2000